ETF Desk
All liquid Indian ETFs · live price, advice, analyst view, chart-based prediction & holding period
LIVE · 1s
AI ETF VIEW
Pick a model and generate an AI recommendation with future outlook & present performance.
Generated by AI · informational only, not investment advice.
| ETF | CATEGORY | LIVE PRICE | ADVICE | PREDICTION | TARGET | HOLDING |
|---|---|---|---|---|---|---|
LIQUIDBEES Nippon India Liquid BeES | Debt · Liquid | ₹999.93 ▲ +0% | Strong Buy | Bullish | ₹1,040.00 +4% | Medium (3–6 mo) |
ITBEES Nippon India Nifty IT ETF | Equity · Sector | ₹35.61 ▲ +0.17% | Buy | Bullish | ₹38.39 +7.8% | Medium (3–6 mo) |
MAFANG Mirae Asset NYSE FANG+ ETF | International | ₹243.44 ▼ -6.22% | Buy | Bullish | ₹256.63 +5.4% | Long term (1–3 yr) |
INFRABEES Nippon India Nifty Infra ETF | Equity · Sector | ₹883.07 ▼ -0.83% | Accumulate on dips | Neutral | ₹905.07 +2.5% | Medium (3–6 mo) · watch trend |
PHARMABEES Nippon India Nifty Pharma ETF | Equity · Sector | ₹25.89 ▼ -1.3% | Accumulate on dips | Neutral | ₹26.54 +2.5% | Medium (3–6 mo) · watch trend |
PSUBNKBEES Nippon India PSU Bank BeES | Equity · Sector | ₹90.25 ▼ -1.65% | Reduce / Avoid | Bearish | ₹85.22 -5.6% | Short / wait for reversal |
NIFTYBEES Nippon India Nifty 50 BeES | Equity · Index | ₹257.27 ▼ -0.66% | Reduce / Avoid | Bearish | ₹242.17 -5.8% | Short / wait for reversal |
SETFNIF50 SBI Nifty 50 ETF | Equity · Index | ₹242.76 ▼ -0.67% | Reduce / Avoid | Bearish | ₹228.47 -5.9% | Short / wait for reversal |
BANKBEES Nippon India Nifty Bank BeES | Equity · Sector | ₹560.90 ▼ -1.34% | Reduce / Avoid | Bearish | ₹527.57 -5.9% | Short / wait for reversal |
ICICIB22 ICICI Prudential Bharat 22 ETF | Equity · Thematic | ₹105.41 ▼ -0.97% | Reduce / Avoid | Bearish | ₹98.11 -6.9% | Short / wait for reversal |
CONSUMBEES Nippon India Nifty Consumption | Equity · Sector | ₹119.18 ▼ -0.53% | Reduce / Avoid | Bearish | ₹110.42 -7.4% | Short / wait for reversal |
GOLDBEES Nippon India Gold BeES | Commodity · Gold | ₹115.89 ▼ -1.24% | Reduce / Avoid | Bearish | ₹107.29 -7.4% | Short / wait for reversal |
CPSEETF CPSE ETF | Equity · Thematic | ₹85.19 ▼ -1.4% | Reduce / Avoid | Bearish | ₹78.80 -7.5% | Short / wait for reversal |
JUNIORBEES Nippon India Nifty Next 50 | Equity · Index | ₹708.89 ▼ -2.66% | Reduce / Avoid | Bearish | ₹650.72 -8.2% | Short / wait for reversal |
HNGSNGBEES Nippon India Hang Seng BeES | International | ₹425.40 ▼ -2.73% | Reduce / Avoid | Bearish | ₹390.32 -8.2% | Short / wait for reversal |
MOM100 Motilal Oswal Midcap 100 ETF | Equity · Midcap | ₹60.15 ▼ -2.23% | Reduce / Avoid | Bearish | ₹54.96 -8.7% | Short / wait for reversal |
MON100 Motilal Oswal Nasdaq 100 ETF | International | ₹288.25 ▼ -3.72% | Reduce / Avoid | Bearish | ₹260.10 -9.8% | Short / wait for reversal |
SILVERBEES Nippon India Silver BeES | Commodity · Silver | ₹183.66 ▼ -3.29% | Reduce / Avoid | Bearish | ₹162.74 -11.4% | Short / wait for reversal |
Yahoo Finance · live price + 50/200-DMA technicals · 18 ETFs · as on 25 Oct 2026 04:01 UTC · advice & prediction are rule-based from live trend · not investment advice