9:15 Scanner
LIVE · 1sShares that fell, consolidated ~1 month and are now trading above the last few sessions' high — with P/E, ROE, QoQ sales & profit growth, stability, buy/sell call, outlook & news.
PARAMETERS6d breakout · ±18% range · fell ≥5%
21 matches · 202 F&O stocks · 18 Sep 2026 10:06 UTC
| STOCK | PRICE | BREAKOUT | CALL |
|---|---|---|---|
EXIDEIND EXIDE INDUSTRIES LTD · Consumer Cyclical | ₹435.84 +4.12% | +2.79% > 6d | ACCUMULATE |
ALKEM ALKEM LABORATORIES LTD. · Healthcare | ₹5,468.10 +2.21% | +1.97% > 6d | ACCUMULATE |
ADANIPORTS ADANI PORT & SEZ LTD · Industrials | ₹1,823.47 +4.93% | +1.82% > 6d | BUY |
ZYDUSLIFE ZYDUS LIFESCIENCES LTD · Healthcare | ₹1,159.96 +2.19% | +1.76% > 6d | ACCUMULATE |
RVNL RAIL VIKAS NIGAM LIMITED · Industrials | ₹214.30 +6.24% | +1.44% > 6d | REDUCE |
PAGEIND PAGE INDUSTRIES LTD · Consumer Cyclical | ₹36,406.73 +3.94% | +1.39% > 6d | HOLD |
COROMANDEL COROMANDEL INTERNTL. LTD · Basic Materials | ₹1,999.96 +3.61% | +1.39% > 6d | ACCUMULATE |
DABUR DABUR INDIA LTD · Consumer Defensive | ₹395.15 +2.78% | +1.1% > 6d | ACCUMULATE |
HINDPETRO HINDUSTAN PETROLEUM CORP · Energy | ₹359.04 +2.4% | +1.07% > 6d | REDUCE |
COLPAL COLGATE PALMOLIVE LTD. · Consumer Defensive | ₹1,917.65 +4.21% | +0.93% > 6d | BUY |
BALKRISIND BALKRISHNA IND. LTD · Consumer Cyclical | ₹2,265.22 +4.35% | +0.75% > 6d | ACCUMULATE |
VBL VARUN BEVERAGES LIMITED · Consumer Defensive | ₹421.99 +1.56% | +0.52% > 6d | ACCUMULATE |
GODREJCP GODREJ CONSUMER PRODUCTS · Consumer Defensive | ₹880.15 +0.8% | +0.34% > 6d | HOLD |
DRREDDY DR. REDDY S LABORATORIES · Healthcare | ₹1,185.01 +0.85% | +0.25% > 6d | ACCUMULATE |
UPL UPL LIMITED · Basic Materials | ₹579.90 +4.55% | +0.24% > 6d | SELL |
JKCEMENT JK CEMENT LIMITED · Basic Materials | ₹5,064.78 +0.75% | +0.19% > 6d | ACCUMULATE |
POLYCAB POLYCAB INDIA LIMITED · Industrials | ₹8,402.25 +2.33% | +0.15% > 6d | HOLD |
MAXHEALTH MAX HEALTHCARE INS LTD · Healthcare | ₹1,049.41 +1.19% | +0.12% > 6d | HOLD |
IRCTC INDIAN RAIL TOUR CORP LTD · Consumer Cyclical | ₹476.76 +4.32% | +0.07% > 6d | HOLD |
HDFCBANK HDFC Bank · Financial Services | ₹731.16 +2.52% | +0.03% > 6d | ACCUMULATE |
LICI LIFE INSURA CORP OF INDIA · Financial Services | ₹407.66 +1.92% | +0.01% > 6d | REDUCE |
Educational screener · reasons are inferred from the latest headlines & price action · not investment advice